L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini nell’ottica di una massima trasparenza con l’utenza tiene a far conoscere gli interventi eseguiti, per un totale di 73 interventi:
- 67 interventi effettuati da AICA;
- 6 interventi effettuati dai Comuni.
Volontà di AICA è il miglioramento costante nell’erogazione del servizio idrico integrato in un’ottica di vicinanza e trasparenza verso tutti gli utenti.
Di seguito gli interventi eseguiti dal 29/01/2022 al 12/02/2022 (seguirà aggiornamento con altri interventi)
RESOCONTO INTERVENTI ESEGUITI DAL 29/01/2022 AL 12/02/2022 |
INTERVENTI EFFETTUATI DA AICA |
COMUNE DI AGRIGENTO
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA REGIONE SICILIANA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA VENEZIA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA MANZONI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA DELLA LIBERTA’ | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
5 | VIA PIER SANTI MATTARELLA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
6 | VIA REGIONE SICILIANA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
7 | VIA AGENA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
8 | VIA AGENA 14 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
9 | VIA MAZZINI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
10 | VIA VALLICALDI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
11 | VIA QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
12 | VIA ACRONE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
13 | VIA REGIONE SICILIANA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
14 | VIA FIRENZE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
15 | VIA IMERA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
16 | VIA DANTE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
17 | VIA VENEZIA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
18 | VIA PIER SANTI MATTARELLA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
19 | VIA BELVEDERE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
20 | PANTELLERIA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
21 | VIA LUCREZIO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
22 | VIALE CANNATELLO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
23 | VIA REGIONE SICILIANA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
24 | VIA AGENA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA DEI PLATANI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA MARINUZZI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI RAFFADALI
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA PORTA AGRIGENTO N. 79 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | C/DA SGARANO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA FONTANELLE N. 229 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA SILVIA N. 28 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
5 | VIA G7 N. 14 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
6 | VIA PORTA PALERMO N. 174 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
7 | VIA CANALE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
8 | VIA DANTE N. 25 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
9 | C/DA BUTERMINI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
10 | VIA F 16 N. 26 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
11 | VIA DI STEFANO N. 159 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
12 | VIA G7 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI MONTALLEGRO
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA CALVARIO N. 10 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA R. MARGHERITA N. 167 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | C/DA CAPO SERBATOIO BASSO | RIPARAZIONE PORTA INGRESSO |
3 | VIA CAMPIDOGLIO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI SCIACCA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA MORANDI | RIFACIMENTO ALLACCI |
2 | VIA DE GASPERI N. 203 | RIPRISTINO |
3 | VICOLO CIRILLO | RIPRISTINO |
4 | PIAZZA MARCONI | INTERVENTO SU CAMERA DI MANOVRA |
5 | CORSO MIRAGLIA N.88 | RIPRISTINO |
6 | VIA CASTELLO N. 126 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
7 | VIA ALDO MORO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
8 | VIA PORTA DI MARE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
9 | VIA DONIZETTI N. 12 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
10 | VIA DE GASPERI 115 | RINTERRO PARZIALE |
11 | VIA DE GASPERI N. 115 | SCAVO PER RIPARZIONE SARACINESHE |
12 | VIA DELLE MORE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
13 | VIA DEI LIMONI 2 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
14 | VIA DEI LIMONI 6 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
15 | VIA ARIANO IRPINO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
16 | CONSIGLIO ALLA MARINA – ELEONORA D’ARAGONA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
17 | VIA DE GASPERI N.115 | SOSTITUZIONE SARACINESCA |
18 | VIA CONZO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
19 | PIAZZA MARCONI | GETTO IN CLS COPERTURA CAMERA DI MANOVRA |
COMUNE DI SCIACCA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | C/DA MUCCHETTA | MONTAGGIO COLLARE DI PRESA |
2 | SP69 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI CANICATTI’
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA CATTANEO/VIA REGINA MARGHERITA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA CARINI N. 55 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA TORINO/NOTO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA E FOGNARIA |
RESOCONTO INTERVENTI ESEGUITI DAL 29/01/2022 AL 12/02/2022 |
INTERVENTI EFFETTUATI INTERAMENTE DAL COMUNE |
COMUNE DI REALMONTE
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | C/DA RIINA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI SICULIANA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | C/DA MARGIO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA ROSSINI N. 2 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA BOTTICELLI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA STAZIONE N. 58 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI RAFFADALI
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA P. AGRIGENTO N. 191 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |