L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini nell’ottica di una massima trasparenza con l’utenza tiene a far conoscere gli interventi eseguiti, sia a mezzo del proprio personale che in partnership con i Comuni facente parti del Consorzio che dagli stessi Comuni per un totale di 51 interventi:
- 0 Interventi effettuati da AICA in collaborazione con i Comuni;
- 23 interventi effettuati da AICA
- 28 interventi effettuati dai Comuni.
Volontà di AICA è il miglioramento costante nell’erogazione del servizio idrico integrato in un’ottica di vicinanza e trasparenza verso tutti gli utenti.
Di seguito gli interventi eseguiti dal 16/10/2021 al 22/10/2021 (seguirà aggiornamento con altri interventi)
RESOCONTO INTERVENTI ESEGUITI DAL 16/10/2021 AL 22/10/2021 |
INTERVENTI EFFETTUATI DA AICA |
COMUNE DI SCIACCA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA MODIGLIANI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA POMPEI N. 42 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA POMPEI N. 22 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | SERBATOIO TABASI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
5 | VIA BENTIVEGNA N. 16 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
6 | VIA BENTIVEGNA N. 3 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
7 | VIA LIDO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
8 | PIAZZA MURA DI VEGA | RIPARAZIONE PERDITA FOGNARIA |
COMUNE DI FAVARA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA RAFFAELLO SANZIO | ALLACCIO FOGNARIO |
2 | VIA COLAJANNI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | CORSO VITTORIO VENETO N.132 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI AGRIGENTO
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA PRIMAVERA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA SFERRI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA CARAVAGGIO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA SAN GIUSEPPE MONTAPERTO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
5 | VIA CONFALONIERI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
6 | VIA SFERRI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
7 | VIA SAN GIUSEPPE MONTAPERTO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
8 | VIA FIRENZE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
9 | VIA SAN GIACOMO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
10 | VIA CARAVAGGIO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
11 | VIA S.GIUSEPPE (MONTAPERTO) | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
12 | VIA IMERA N. 40 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
RESOCONTO INTERVENTI ESEGUITI DAL 16/10/2021 AL 22/10/2021 |
INTERVENTI EFFETTUATI INTERAMENTE DAL COMUNE |
COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA FANTASMA N. 2 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA FANTASMA N. 33 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA ALDO MORO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | PIAZZA DUOMO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
5 | CONTRADA ADRAGNA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI REALMONTE
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA TEVERE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA ADIGE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | CONTRADA MONTEROSSO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | SP 68 INCROCIO VIA LINOSA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI CANICATTI’
1 | VIA LEPANTO N. 36 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA NAZIONALE ANGOLO VIA BONANNO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA VICARI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA SAVANAROLA | RIPARAZIONE PERDITA FOGNARIA |
COMUNE DI LICATA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA SALSO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | STRADA VICINALE MONSERRATO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI RIBERA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA QUASIMODO N. 38 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA SCIRINDA | RIALZO BOTOLA |
3 | VIA MANZONE N. 159 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA BONIFACIO ANGOLO VIA MESSINA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
5 | VIA IRMA BANDIERA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
6 | VIA G. DA PROCIDA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
7 | VIA BELLINI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
8 | VIA PIRANDELLO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
9 | VIA FORTUNA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
10 | VIA CANOVA | RIPARAZIONE PERDITA FOGNARIA |
COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA DEI CIPRESSI N. 5 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI LUCCA SICULA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA CABALISTA N. 9 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI CALAMONACI
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | SORGENTE RIFESI | RIPARAZIONE CONDATTA ADDUZIONE |