L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini nell’ottica di una massima trasparenza con l’utenza tiene a far conoscere gli interventi eseguiti, sia a mezzo del proprio personale che in partnership con i Comuni facente parti del Consorzio che dagli stessi Comuni per un totale di 105 interventi:
- 4 Interventi effettuati da AICA in collaborazione con i Comuni;
- 33 interventi effettuati da AICA;
- 68 interventi effettuati dai Comuni (Nei comuni di Calamonaci, Lucca Sicula, Ribera e Villafranca Sicula gli interventi sono stati eseguiti dal 19/08/2021 al 17/09/2021).
Volontà di AICA è il miglioramento costante nell’erogazione del servizio idrico integrato in un’ottica di vicinanza e trasparenza verso tutti gli utenti.
Di seguito gli interventi eseguiti dal 10/09/2021 al 17/09/2021 e dal 18/08/2021 al 17/09/2021 per quanto riguarda i comuni di Calamonaci, Lucca Sicula, Ribera e Villafranca Sicula.
RESOCONTO INTERVENTI ESEGUITI DAL 10/09/2021 AL 17/09/2021 |
INTERVENTI EFFETTUATI DALLE SQUADRE DI MANUTENZIONE AICA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE |
COMUNE DI AGRIGENTO
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA GENERALE GASPARE PONA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA NATHAN | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI RAVANUSA
1 | CONTRADA MILICI | RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUZIONE AI SERBATOI |
2 | CONTRADA MILICI | RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUZIONE AI SERBATOI |
COMUNE DI AGRIGENTO
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA NETTUNO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA NILO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA FRANCESCO CRISPI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
5 | VIA GARIBALDI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
6 | VIA MARTOGLIO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
7 | VIA PIETRO NENNI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
8 | VIA BARONE FRANCESCO CELSA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
9 | VIA PIETRO NENNI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
10 | VIA ESSENETO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
11 | VIALE LEONARDO SCIASCIA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
12 | VIA GIOENI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
13 | VIA ESSENETO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
14 | CONTRADA SAN BIAGIO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
15 | VIA GIOVANNI PAOLO II | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI SCIACCA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA ALDO MORO N. 22 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VICOLO PRIMO GRANDE CARICATORE | INTERVENTO FOGNARIO |
3 | SERBATOIO SITAS | SISTEMAZIONE SERBATOIO |
COMUNE DI MONTEVAGO
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | CORSO MAGELLANO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI RAFFADALI
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA F14 | SOSTITUZIONE DISTRIBUTORE GALLO |
2 | VIA G6 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI LICATA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA CAMILLERI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI CANICATTI’
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA GRAMSCI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | SERBATOIO MADONNA ROCCA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA VANONI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI GROTTE
1 | C/DA FALCE BASSA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | C/DA FALCE BASSA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | C/DA FALCE BASSA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA NEWTON N. 47 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
5 | CHIASSO VESPRO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI NARO
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA TILLI N. 29 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA TILLI N. 57 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA TILLI N. 7 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
RESOCONTO INTERVENTI ESEGUITI DAL 10/09/2021 AL 17/09/2021 |
INTERVENTI EFFETTUATI INTERAMENTE DAL COMUNE |
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA MODIGLIANI N. 18 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA AMARI N. 14 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA C. MATAVENTANO N. 46 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA ERACLE N. 56 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA ERACLE N. 48 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA MINOSSE N. 40 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI CALAMONACI (*)
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA GRACEFFO | RIPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO |
2 | VIA CAVOUR | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA OLIVETO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA VERGA N. 30 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
5 | VIA MANZONI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
6 | VIA CRISPI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
7 | VIA PIRANDELLO N. 8 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
8 | VIA OGNISSANTI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
9 | VIA CROCE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI LUCCA SICULA (*)
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA MADRICE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | CORSO VITTORIO EMANUELE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA CORVO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA MORTILLUZZI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI RIBERA (*)
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | CORSO UMBERTO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA EMPEDOCLE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA BERLINGUER | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA IRMA BANDIERA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
5 | VIA ARIOSTO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
6 | VIA CORTES N. 4 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
7 | VIA COLOMBO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
8 | VIA CELLINI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
9 | VIA CANOVA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
10 | VIA QUASIMODO N. 13 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
11 | VIA QUASIMODO N. 38 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
12 | VIA RIGGI | RIPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO |
13 | VIA FAZZELLO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
14 | VIA COLOMBO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA (*)
VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
1 | VIA TASSO N. 33 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
2 | VIA FIRENZE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
3 | VIA TASSO N. 25 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
4 | VIA MAZZINI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
5 | CORSO VITTORIO EMANUELE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
6 | VIA MARCONI N. 33 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
7 | VIA MAZZINI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
8 | CORSO UMBERTO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
9 | VIA CARLO ALBERTO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
10 | CORSO VITTORIO EMANUELE N. 121 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
11 | CORSO VITTORIO EMANUELE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
12 | VIA EUROPA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
13 | CORTILE SAN MICHELE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
14 | VIA CIFOTA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
15 | VIA CARLO ALBERTO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
16 | VIA CARLO ALBERTO N. 28 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
17 | VIA FIRENZE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
18 | VIA ARCHIMEDE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
19 | VIA FIRENZE N. 9 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
20 | VIA BASTIONI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
21 | CORSO VITTORIO EMANUELE N. 1 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
22 | VIA EUROPA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
23 | CORSO VITTORIO EMANUELE N. 38 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
24 | VIA FIERAMOSCA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
25 | VIA EUROPA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
26 | VIA ROMA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
27 | VIA SCUOLE MEDIE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
28 | VIA CIFOTA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
29 | CORSO VITTORIO EMANUELE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
30 | VIA TASSO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
31 | CORTILE SAN MICHELE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
32 | VIA FIRENZE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
33 | VIA CARLO ALBERTO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
34 | VIA EUROPA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
35 | VIA GARIBALDI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
(*) Nei comuni di Calamonaci, Lucca Sicula, Ribera e Villafranca Sicula gli interventi sono stati eseguiti dal 19/08 al 17/09