Diritti fissi, canoni | ||
Aggiornamento al 1° luglio 2024 (ISTAT FOI) | ||
1) Diritto fisso di preventivo | ||
– Per connessioni riguardanti utenze domestiche o assimilabili d’ufficio | € 66,74 | |
– Per connessioni riguardanti utenze diverse, sottoposte ad autorizzazione | € 100,09 | |
2) Diritto fisso di istruttoria per procedure di autorizzazione relativa allo scarico nuovo o a cresciuto: | € 250,27 | |
– Da un minimo di 150 ad un massimo di 250, in relazione all’importanza dello scarico ed alla qualità delle acque reflue | € 417,14 | |
3) Diritto fisso di contratto ed accensione d’utenza (escluse le utenze del S.I.I. – Per ogni m3 / trim. di volume contrattuale V (V. par. 3.2.3) | €. 1,67 | |
4) Diritto fisso di voltura (escluse le utenze del S.I.I.) | € 41,71 | |
5) Canone per distacco di utenza morosa (escluse le utenze del S.I.I.) | € 66,74 | |
6) Canone per riattivazione di utenze cessate (escluse le utenze del S.I.I.) – Il compenso è calcolato in base a preventivo di spesa ma con un minimo di: | € 333,69 | |
N.B. La riattivazione di utenze cessate per superamento dei limiti di qualità consentiti sarà di norma trattata come un’accensione di nuova utenza. |