Penalità | |
Aggiornamento al 1° luglio 2024 (ISTAT FOI) | |
1) Per manomissione degli apparecchi misuratori o dei suggellipresso l’utenza – Per utenze ad uso domestico – Per utenze ad uso non domestico Più addebito di un consumo presunto pregresso calcolato sullabase dell’uso riscontrato e per un periodo pari ad un semestre | € 106,17 € 303,35 |
2) Per allacciamento abusivo da opera di derivazioneù – Per utenze ad uso domestico – Per utenze ad uso non domestico Più addebito di un consumo presunto pregresso calcolato sullabase dell’uso riscontrato e per un periodo pari ad un semestre | € 136,52 € 409,53 |
3) Per allacciamento abusivo alla rete idrica di distribuzione(nonché addebito di un consumo presunto pregresso, calcolato in rapporto alla destinazione dell’utenza approvvigionataabusivamente e per un periodo comunque non infeiore ad unsemestre). | € 1.213,56 |
4) Per modifiche abusive di impianti di derivazione d’utenza (oltre alle spese di ripristino ed al risarcimento per prelievi abusivi, come sopra) | €. 75,85 |
5) Per mancanza di apparecchio di chiusura automatica(galleggiante nelle vasche di raccolta, od in serbatoiocondominiale) | € 455,05 |
6) In caso di guasto dell’apparecchio di cui sopra | € 227,52 |
7) In caso di recidiva le multe da 1) a 5) sono raddoppiate |